Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Västergötland Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 23 | 28 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 12 | 38 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 18 | 33 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 46 | 18 | 28 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 26 | 11 | 6 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 47 | -33 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 58 | -39 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | -66 | 0 |
Kommentarer