Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Division 4 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 2 | 2 | 53 | 25 | 28 | 12 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 21 | 3 | 11 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 18 | 25 | 10 | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 36 | 19 | 17 | 10 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 10 | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 32 | 21 | 11 | 10 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 38 | -9 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 27 | -2 | 5 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 5 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 42 | -21 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 51 | -44 | 0 |
Kommentarer