Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyFyran Göteborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 13 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 10 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 22 | 9 | 10 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 29 | 20 | 9 | 9 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 5 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 46 | -25 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 1 |
Kommentarer