Samling
22:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyFyran Göteborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Kommentarer