Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Tabell
HockeyFyran Göteborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 66 | 35 | 31 | 20 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 47 | 26 | 21 | 20 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 55 | 14 | 41 | 19 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 48 | 28 | 20 | 15 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 28 | 13 | 15 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 35 | -2 | 14 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 60 | 48 | 12 | 12 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 25 | 16 | 11 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 43 | 51 | -8 | 8 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 30 | 52 | -22 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 26 | 42 | -16 | 4 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 50 | -27 | 2 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 88 | -79 | 0 |
Kommentarer
Zap 27 jan, 23:00