Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| U14P Västergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 8 | 44 | 18 |
|
|
7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 26 | -3 | 15 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 14 | 31 | 13 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 8 | 45 | 12 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 47 | 14 | 33 | 12 |
|
|
6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 12 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 30 | 5 | 9 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 24 | 12 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 6 |
|
|
6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 33 | -15 | 6 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 |
|
|
6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 61 | -48 | 0 |
|
|
6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 93 | -88 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer