Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Johan Florell Lagledare | |
|
|
John Björnberg Matrialare | |
|
|
Jörgen Henrikson Assisterande tränare | |
|
|
Niclas Eck Tränare | |
|
|
Ninnie Eck Hjälptränare |
| U14P Västergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 7 | 0 | 1 | 67 | 11 | 56 | 21 |
|
|
8 | 6 | 1 | 1 | 50 | 16 | 34 | 19 |
|
|
7 | 6 | 0 | 1 | 98 | 9 | 89 | 18 |
|
|
7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 18 | 35 | 18 |
|
|
8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 31 | -3 | 16 |
|
|
8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 32 | 0 | 15 |
|
|
7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 46 | -4 | 12 |
|
|
7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 32 | -7 | 8 |
|
|
7 | 2 | 1 | 4 | 41 | 31 | 10 | 7 |
|
|
8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 39 | -17 | 6 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 4 |
|
|
6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 3 |
|
|
7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 68 | -54 | 0 |
|
|
7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 128 | -123 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer